|
|
2 @; b( ~4 r. V. m; G- K/ y4 _, Z! o
弥渡县密祉镇
! J# t+ q& o( n" z 2017年农村低保拟批准对象名单公示! V4 B* o9 N c9 L$ P1 M
8 r3 R: z2 B% R2 ~, e
| [tr]% R2 O7 D+ k" }* W. K4 `
[/tr]0 i* I$ R* m S$ B$ T
% N% @% W& k) I
0 W+ Z% R, z# @ O 经各乡(镇)人民政府审核通过、县民政局进行抽查及复核后,现将我县2017年农村低保拟批准对象名单公布如下:/ c$ s2 Z( i7 T2 X: E
& j& _9 @% ^, ~# D: a5 x& n' o
( j; ]! C% g! M0 r0 u4 P |
1 p8 r; H D+ o" Q# U9 u 弥渡县民政局 |
7 J5 N! ~: H/ y 2017年10月26日 | | 序号 | 申请人姓名(户主姓名) | 家庭住址 | 家庭成员姓名 | 拟保障类别 | 拟保障人数(人) | 拟保障金额(元) | | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | 成员6 | 成员7 | 成员8 | 成员9 | | 4168 | 沈发胜 | 兴隆村一组 | 白彩珍 | 沈朝红 | | | | | | | | C | 3 | 390 | | 4169 | 沈仕保 | 兴隆村一组 | 李金枝 | | | | | | | | | C | 2 | 260 | | 4170 | 沈仕荣 | 兴隆村一组 | 师运菊 | 沈云武 | 沈云红 | | | | | | | B | 4 | 720 | | 4171 | 沈发理 | 兴隆村一组 | 王汝琼 | 王峥 | | | | | | | | A | 3 | 720 | | 4172 | 沈翠珍 | 兴隆村一组 | 时艳梅 | 沈云山 | 沈云巧 | | | | | | | C | 4 | 520 | | 4173 | 李强义 | 兴隆村一组 | 李长清 | 李秀清 | 李华 | | | | | | | C | 4 | 520 | | 4174 | 沈先 | 兴隆村一组 | 张玉英 | | | | | | | | | C | 2 | 260 | | 4175 | 沈忠 | 兴隆村二组 | 沈伟明 | 沈从寿 | 时怀英 | | | | | | | B | 4 | 720 | | 4176 | 沈绚 | 兴隆村二组 | 李加美 | 沈兴华 | | | | | | | | B | 3 | 540 | | 4177 | 沈发遵 | 兴隆村二组 | 王正芳 | | | | | | | | | B | 2 | 360 | | 4178 | 沈应祥 | 兴隆村二组 | 沈梦露 | 时礼芝 | 沈梦霞 | | | | | | | C | 4 | 520 | | 4179 | 时文义 | 兴隆村三组 | 时礼润 | 时礼泽 | 时智灵 | | | | | | | A | 4 | 960 | | 4180 | 李根旺 | 兴隆村三组 | 时文香 | 李中强 | | | | | | | | B | 3 | 540 | | 4181 | 时思义 | 兴隆村三组 | 时德祥 | 时德胜 | | | | | | | | C | 3 | 390 | | 4182 | 沈建芬 | 兴隆村三组 | 徐林 | 徐向前 | | | | | | | | C | 3 | 390 | | 4183 | 徐鸿 | 兴隆村三组 | 白长妹 | 徐菊仙 | 徐永新 | | | | | | | C | 4 | 520 | | 4184 | 李本能 | 兴隆村三组 | 徐应珍 | 李徐祥 | | | | | | | | C | 3 | 390 | | 4185 | 时礼忠 | 兴隆村四组 | 李彩姜 | 时润霞 | 时润娇 | | | | | | | B | 4 | 520 | | 4186 | 时礼伟 | 兴隆村四组 | | | | | | | | | | C | 1 | 180 | | 4187 | 王彩香 | 兴隆村四组 | 李秀芬 | 时志泽 | | | | | | | | C | 3 | 390 | | 4188 | 李克福 | 兴隆村五组 | 李秋香 | | | | | | | | | B | 2 | 360 | | 4189 | 彭翠香 | 兴隆村五组 | 时礼奎 | 时礼华 | | | | | | | | C | 3 | 390 | | 4190 | 李强 | 兴隆村五组 | 李兰英 | | | | | | | | | C | 2 | 260 | | 4191 | 李世文 | 茶房村 | | | | | | | | | | A | 1 | 240 | | 4192 | 李世华 | 茶房村 | 李华秀 | 李文安 | 李文定 | | | | | | | B | 4 | 720 | | 4193 | 李世康 | 茶房村 | 李世逵 | | | | | | | | | C | 2 | 260 | | 4194 | 李世忠 | 茶房村 | 黄兰芬 | 李文才 | 李文俊 | | | | | | | C | 4 | 520 | | 4195 | 李凤章 | 茶房村 | 李枝茂 | | | | | | | | | B | 2 | 360 | | 4196 | 李世万 | 茶房村 | 李治发 | 彭秉香 | | | | | | | | C | 3 | 390 | | 4197 | 李治义 | 茶房村 | 李丛仙 | 李文龙 | 毕增李 | 沈荷仙 | | | | | | C | 5 | 494 | | 4198 | 郑永兵 | 兴隆村八组 | 郑如兰 | 郑永忠 | 郑永应 | 郑梦圆 | | | | | | C | 5 | 650 | | 4199 | 时得义 | 兴隆村九组 | | | | | | | | | | B | 1 | 180 | | 4200 | 沈兆康 | 兴隆村九组 | | | | | | | | | | A | 1 | 240 | | 4201 | 李本良 | 兴隆村九组 | 沈枝珍 | 李应福 | | | | | | | | C | 3 | 390 | | 4202 | 沈兆奇 | 兴隆村九组 | 沈治兵 | 沈文俊 | 张菊珍 | | | | | | | C | 4 | 676 | | 4203 | 沈发祥 | 兴隆村九组 | 张莲英 | 沈朝华 | 沈文红 | | | | | | | C | 4 | 520 | | 4204 | 沈顺兴 | 兴隆村十组 | 刘志艳 | | | | | | | | | B | 2 | 260 | | 4205 | 沈平 | 兴隆村十组 | 李美菊 | | | | | | | | | B | 2 | 260 | | 4206 | 沈绩兴 | 兴隆村十组 | 尹宜雪 | | | | | | | | | B | 2 | 260 | | 4207 | 时直义 | 兴隆村三组 | 沈兰芬 | 时凤莲 | 时运娇 | | | | | | | B | 4 | 720 | | 4208 | 李绍康 | 兴隆村三组 | 李学美 | 罗玉芹 | 李本金 | | | | | | | C | 4 | 520 | | 4209 | 时礼亮 | 兴隆村四组 | 时志鑫 | 时怀义 | | | | | | | | C | 3 | 390 | | 4210 | 李建福 | 兴隆村五组 | 李连芳 | 李武 | | | | | | | | B | 3 | 540 | | 4211 | 李克勤 | 兴隆村五组 | 李光凤 | 李建旺 | 李学梅 | | | | | | | C | 4 | 520 | | 4212 | 李枝红 | 茶房村 | 黄桂芬 | 李凤仙 | 王力 | 李红乙 | | | | | | B | 5 | 900 | | 4213 | 李世进 | 茶房村 | 李芹芳 | 李翠兰 | 李枝荣 | 李玉婷 | 李剑林 | | | | | C | 6 | 1080 | | 4214 | 李文富 | 茶房村 | 李兆珍 | 李世和 | | | | | | | | C | 3 | 390 | | 4215 | 李世元 | 茶房村 | 李玉秀 | 李文祚 | 张建芸 | | | | | | | C | 4 | 520 | | 4216 | 时顺义 | 兴隆村七组 | 彭应兰 | 时礼树 | 时志飞 | 时志颖 | | | | | | C | 5 | 650 | | 4217 | 时礼宗 | 兴隆村七组 | 时志榴 | | | | | | | | | C | 2 | 260 | | 4218 | 时朝仁 | 兴隆村七组 | 普菊英 | | | | | | | | | C | 2 | 260 | | 4219 | 时丙仁 | 兴隆村七组 | 李金左 | 时建义 | | | | | | | | C | 3 | 390 | | 4220 | 时礼应 | 兴隆村七组 | 周朝美 | 时丽雪 | 彭彩芹 | | | | | | | C | 4 | 520 | | 4221 | 时礼良 | 兴隆村七组 | 沈智花 | 时志成 | 时遵义 | | | | | | | C | 4 | 520 | | 4222 | 时光义 | 兴隆村九组 | 李忠秀 | 时礼芹 | 时礼杰 | | | | | | | C | 4 | 520 | | 4223 | 李会琼 | 字启里村 | 李文新 | | | | | | | | | B | 2 | 360 | | 4224 | 李光茂 | 字启里村 | 李长康 | | | | | | | | | B | 2 | 360 | | 4225 | 李华地 | 字启里村 | 李光生 | | | | | | | | | A | 2 | 480 | | 4226 | 李景康 | 字启里村 | 李文斌 | | | | | | | | | C | 2 | 260 | | 4227 | 李光相 | 字启里村 | 李兰芬 | | | | | | | | | B | 2 | 360 | | 4228 | 李正康 | 字启里村 | 李文国 | | | | | | | | | B | 2 | 360 | | 4229 | 李光曲 | 字启里村 | 李润秀 | 李云虎 | 李云美 | | | | | | | C | 4 | 520 | | 4230 | 沈从香 | 字启里村 | | | | | | | | | | A | 1 | 240 | | 4231 | 李中泽 | 字启里村 | 阳菊美 | | | | | | | | | B | 2 | 360 | | 4232 | 李竹芳 | 字启里村 | 李文蕊 | 李云康 | | | | | | | | B | 3 | 540 | | 4233 | 李用康 | 字启里村 | 李民世 | | | | | | | | | B | 2 | 360 | | 4234 | 李明秀 | 字启里村 | 李德珍 | 李德美 | 李文太 | | | | | | | C | 4 | 520 | | 4235 | 李增福 | 字启里村 | 李加旺 | | | | | | | | | B | 2 | 360 | | 4236 | 李光助 | 字启里村 | 李梓涵 | 李晓兰 | 李光香 | 李浩然 | 李浩宇 | | | | | C | 6 | 780 | | 4237 | 杨彩凤 | 字启里村 | 李德康 | 李文云 | | | | | | | | B | 3 | 540 | | 4238 | 时礼道 | 字启里村 | 李应菊 | 李建明 | 李建评 | | | | | | | C | 4 | 520 | | 4239 | 李云报 | 阳照村 | 白新云 | 李奇 | 李慧仙 | | | | | | | B | 4 | 720 | | 4240 | 李绍荣 | 阳照村 | 李志易 | | | | | | | | | A | 2 | 480 | | 4241 | 袁扑正 | 阳照村 | 袁永贵 | 张菊 | 袁如玉 | | | | | | | B | 4 | 720 | | 4242 | 李春学 | 阳照村 | 李龙昌 | 李龙兴 | 李翠英 | | | | | | | B | 4 | 720 | | 4243 | 李俊发 | 阳照村 | 白崇英 | 李志涛 | | | | | | | | B | 3 | 540 | | 4244 | 李月亮 | 阳照村 | 李龙美 | 李林 | 李赢 | | | | | | | B | 4 | 720 | | 4245 | 李跃朋 | 阳照村 | 李文英 | 李秀梅 | 李龙洋 | | | | | | | B | 4 | 720 | | 4246 | 李龙云 | 阳照村 | 李俊琼 | 李健松 | 李健艺 | | | | | | | B | 4 | 720 | | 4247 | 彭中 | 阳照村 | 罗枝钰 | 彭德文 | 彭德涛 | | | | | | | B | 4 | 720 | | 4248 | 白翠 | 阳照村 | 李凤香 | 白铭瑞 | | | | | | | | C | 3 | 390 | | 4249 | 李功 | 阳照村 | 李占魁 | | | | | | | | | C | 2 | 260 | | 4250 | 李争辉 | 阳照村 | 李云兰 | | | | | | | | | B | 2 | 360 | | 4251 | 李俊美 | 阳照村 | 李东顺 | | | | | | | | | C | 2 | 260 | | 4252 | 李洪 | 阳照村 | | | | | | | | | | B | 1 | 180 | | 4253 | 陈美余 | 阳照村 | 李俊周 | | | | | | | | | A | 2 | 480 | | 4254 | 李智 | 阳照村 | 李红艳 | 李红芹 | | | | | | | | B | 3 | 540 | | 4255 | 李同 | 阳照村 | 白龙祥 | 李增凤 | 李中英 | | | | | | | B | 4 | 720 | | 4256 | 李洵 | 阳照村 | 李本崇 | | | | | | | | | B | 2 | 360 | | 4257 | 杜兰英 | 阳照村 | 李争福 | | | | | | | | | B | 2 | 360 | | 4258 | 李文英 | 阳照村 | 李德武 | 李德强 | | | | | | | | B | 3 | 540 | | 4259 | 白茂 | 河东村 | | | | | | | | | | A | 1 | 240 | | 4260 | 李良 | 河东村 | 杨娜儿 | 李梦丽 | | | | | | | | B | 3 | 540 | | 4261 | 白文 | 河东村 | 王智桃 | 白兴云 | 白丽芹 | | | | | | | C | 4 | 520 | | 4262 | 阳小旺 | 河东村 | 李文琼 | 阳利宏 | | | | | | | | B | 3 | 540 | | 4263 | 李云祥 | 山高村 | 李丽华 | | | | | | | | | B | 2 | 360 | | 4264 | 李卫洪 | 山高村 | 沈治萍 | 李正涛 | 李晓月 | | | | | | | B | 4 | 720 | | 4265 | 李文龙 | 山高村 | 张培英 | | | | | | | | | A | 2 | 480 | | 4266 | 周跃堂 | 小西村 | 李洪芹 | 周星星 | 周星云 | | | | | | | A | 4 | 960 | | 4267 | 周龙堂 | 小西村 | 李四代 | 周春华 | | | | | | | | B | 3 | 540 | | 4268 | 周进堂 | 小西村 | 李秀芹 | 周树光 | 李德珍 | 周美 | 周兰 | | | | | B | 6 | 1080 | | 4269 | 周海 | 小西村 | 周子怡 | 周桂堂 | | | | | | | | C | 3 | 390 | | 4270 | 周炳南 | 小西村 | 周育堂 | | | | | | | | | B | 2 | 360 | | 4271 | 张润 | 密林村 | 李荣美 | 张善平 | 张艳萍 | | | | | | | B | 4 | 720 | | 4272 | 张国华 | 密林村 | | | | | | | | | | B | 1 | 180 | | 4273 | 张辉华 | 密林村 | 鲁凤姜 | 张桂仙 | 张桂媛 | | | | | | | B | 4 | 720 | | 4274 | 张光相 | 密林村 | 李相英 | 张水花 | | | | | | | | C | 3 | 390 | | 4275 | 鲁国光 | 河西村 | | | | | | | | | | A | 1 | 240 | | 4276 | 鲁国祯 | 河西村 | 邹明英 | | | | | | | | | A | 2 | 480 | | 4277 | 鲁绍昌 | 河西村 | 鲁发富 | | | | | | | | | B | 2 | 360 | | 4278 | 鲁词泰 | 河西村 | 李彩凤 | 鲁国富 | | | | | | | | B | 3 | 540 | | 4279 | 鲁光勤 | 河西村 | | | | | | | | | | A | 1 | 240 | | 4280 | 鲁月荷 | 河西村 | 张体福 | 鲁国先 | 鲁仕荣 | 鲁智强 | | | | | | C | 5 | 650 | | 4281 | 鲁绍虎 | 河西村 | 李钟美 | 鲁春婷 | 鲁春雨 | | | | | | | B | 4 | 720 | | 4282 | 鲁绍旭 | 河西村 | 张芹芬 | 鲁翠香 | 鲁林彪 | | | | | | | B | 4 | 720 | | 4283 | 李象珍 | 河西村 | 鲁恒儒 | 鲁翠仙 | 曹腾娇 | 吴成良 | | | | | | B | 5 | 900 | | 4284 | 李云良 | 河西村 | 鲁兰仙 | 鲁绍富 | 鲁丽凤 | 李会和 | | | | | | B | 5 | 900 | | 4285 | 杨庆英 | 河西村 | 鲁春荣 | 鲁晓健 | | | | | | | | B | 3 | 540 | | 4286 | 鲁绍先 | 河西村 | 沈荣珍 | | | | | | | | | A | 2 | 480 | | 4287 | 鲁学丽 | 河西村 | 阿国聪 | | | | | | | | | C | 2 | 260 | | 4288 | 鲁春燕 | 河西村 | 鲁昆迪 | 鲁凤银 | | | | | | | | B | 3 | 540 | | 4289 | 鲁江儒 | 河西村 | 李玉芹 | 鲁绍贵 | | | | | | | | C | 3 | 390 | | 4290 | 鲁功太 | 河西村 | 沈云珍 | 鲁会珍 | 鲁梦玉 | | | | | | | B | 4 | 720 | | 4291 | 鲁绍文 | 河西村 | 鲁俊儒 | 鲁越 | 方凤英 | | | | | | | C | 4 | 520 | | 4292 | 鲁文儒 | 河西村 | 普玉芳 | 鲁兴旺 | | | | | | | | C | 3 | 390 | | 4293 | 鲁绍青 | 河西村 | 白桂花 | 鲁国相 | 鲁绍章 | 鲁晓慧 | | | | | | C | 5 | 650 | | 4294 | 鲁国芳 | 河西村 | 白仕兰 | 鲁绍惠 | | | | | | | | C | 3 | 390 | | 4295 | 白学义 | 河西村 | 鲁冬菊 | 李水仙 | | | | | | | | B | 3 | 540 | | 4296 | 杜志甫 | 小东村 | 罗智兰 | 杜俊武 | 杜晓云 | | | | | | | B | 4 | 720 | | 4297 | 张建德 | 小东村 | 罗继花 | 张体春 | 张建美 | | | | | | | B | 4 | 720 | | 4298 | 李加胜 | 小东村 | 李春华 | | | | | | | | | B | 2 | 360 | | 4299 | 杜琼富 | 小东村 | 杜成志 | 白新云 | | | | | | | | B | 3 | 540 | | 4300 | 张体臣 | 小东村 | 杜跃香 | 张贵华 | | | | | | | | B | 3 | 540 | | 4301 | 李玉美 | 小东村 | 杜春辉 | 杜先志 | | | | | | | | B | 3 | 540 | | 4302 | 张建国 | 小东村 | 张军平 | 张体俊 | | | | | | | | B | 3 | 540 | | 4303 | 张瑛 | 小东村 | 李迎春 | 李顺飞 | 李钟飞 | | | | | | | B | 4 | 720 | | 4304 | 张体明 | 小东村 | 张保生 | | | | | | | | | B | 2 | 360 | | 4305 | 师发英 | 小东村 | 师丽 | 查先开 | 师
5 h' F# w1 u" X5 O5 T# T/ X z( A 化 | 师文荣 | | | | | | B | 5 | 900 | | 4306 | 杜春红 | 小东村 | 李发芹 | 杜晓慧 | 杜晓莲 | | | | | | | B | 4 | 720 | | 4307 | 李祥 | 小东村 | 师美英 | | | | | | | | | A | 2 | 480 | | 4308 | 张建云 | 小东村 | 李加勤 | | | | | | | | | B | 2 | 360 | | 4309 | 杜中甫 | 小东村 | 李芝惠 | 杜先泽 | | | | | | | | B | 3 | 540 | | 4310 | 李永春 | 小东村 | | | | | | | | | | A | 1 | 240 | | 4311 | 李树和 | 小东村 | 李翠仙 | | | | | | | | | A | 2 | 480 | | 4312 | 张仕仙 | 小东村 | | | | | | | | | | A | 1 | 240 | | 4313 | 李光照 | 字启里村 | | | | | | | | | | A | 1 | 240 | | 4314 | 李月星 | 阳照村 | 邹有香 | 李佐英 | | | | | | | | C | 3 | 390 | | 4315 | 李术先 | 阳照村 | 李秀英 | 李子鹏 | 李子程 | | | | | | | C | 4 | 520 | | 4316 | 李月贵 | 阳照村 | 李密 | 李雪龄 | | | | | | | | C | 3 | 390 | | 4317 | 白象云 | 河东村 | 罗文翠 | 白琼菊 | 白圆梦 | | | | | | | B | 4 | 720 | | 4318 | 白波 | 河东村 | 李明春 | 李菊珍 | | | | | | | | C | 3 | 390 | | 4319 | 白畅云 | 河东村 | 李彩凤 | 白强光 | 李翠兰 | 白光昭 | 白光芹 | 白瑛 | | | | C | 7 | 910 | | 4320 | 白贵龙 | 河东村 | 白俊森 | 罗正美 | | | | | | | | C | 3 | 390 | | 4321 | 张家良 | 山高村 | 张家强 | | | | | | | | | B | 2 | 360 | | 4322 | 李兴宗 | 山高村 | 张成凤 | 李云良 | 李林英 | | | | | | | C | 4 | 520 | | 4323 | 张加林 | 山高村 | 张华 | 李从英 | 李华珍 | 张丽蓉 | 张丽娟 | | | | | C | 6 | 780 | | 4324 | 李卫林 | 山高村 | | | | | | | | | | B | 1 | 180 | | 4325 | 李洪兴 | 山高村 | 周菊芬 | | | | | | | | | A | 2 | 480 | | 4326 | 毕增云 | 山高村 | 张贵英 | | | | | | | | | A | 2 | 480 | | 4327 | 李加明 | 密林村 | 李金兰 | 李荣姜 | 李荣富 | | | | | | | C | 4 | 520 | | 4328 | 李中和 | 密林村 | 李荣森 | | | | | | | | | B | 2 | 360 | | 4329 | 杜俊尧 | 小东村 | 鲁月美 | | | | | | | | | A | 2 | 480 | | 4330 | 李世太 | 小东村 | 沈菊地 | | | | | | | | | A | 2 | 480 | | 4331 | 李相珍 | 八士一村 | 周杨春 | 周丽 | | | | | | | | B | 3 | 540 | | 4332 | 李红军 | 八士一村 | 杨中英 | 李双 | | | | | | | | B | 3 | 540 | | 4333 | 邹智 | 八士一村 | 罗映美 | | | | | | | | | C | 2 | 260 | | 4334 | 李芝和 | 八士一村 | 李光凤 | | | | | | | | | A | 2 | 480 | | 4335 | 邹民富 | 八士一村 | 李德花 | 邹琼珍 | | | | | | | | B | 3 | 540 | | 4336 | 邹啟龙 | 八士一村 | 张体英 | | | | | | | | | B | 2 | 360 | | 4337 | 李光惠 | 八士一村 | 自芹英 | 李才 | 李世乾 | | | | | | | B | 4 | 720 | | 4338 | 湛芹才 | 八士一村 | 湛明光 | 黄元珍 | | | | | | | | C | 3 | 390 | | 4339 | 湛仁才 | 八士一村 | 皋秀芬 | 湛太平 | 李加美 | | | | | | | C | 4 | 520 | | 4340 | 邹维先 | 八士一村 | 李曰香 | 邹6 l7 q# D# B0 s& W3 i# M4 c% A
