弥渡县红岩镇
: M* C% Z$ `4 J" g 2017年农村低保拟批准对象名单公示
1 G: E+ y' v8 x& T ) N# C( `7 A, I5 d8 G
|
[tr]
9 n, U7 q/ [& @6 P" [ [/tr]
. f, @( C5 X+ P2 L) y : f" [% @) h! g) X" `7 W, b
* N6 U( n( N2 j8 I% M 经各乡(镇)人民政府审核通过、县民政局进行抽查及复核后,现将我县2017年农村低保拟批准对象名单公布如下:. f! T" z5 l% l4 Y1 i
& M' w" R, V& o- B5 D7 u
2 w& M. q! \. R, D( r |
- S N$ F) ?6 k2 @4 _8 V, U
弥渡县民政局 |
& J1 p/ |& V0 p- h3 a
2017年10月26日 |
| 序号 | 申请人姓名(户主姓名) | 家庭住址 | 家庭成员姓名 | 拟保障类别 | 拟保障人数(人) | 拟保障金额(元) |
| 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | 成员6 | 成员7 | 成员8 | 成员9 |
| 1054 | 麦云霞 | 福长村2号 | 麦志强 | | | | | | | | | B | 2 | 360 |
| 1055 | 张玉良 | 水茂村40号 | 张海水 | 张艳果 | | | | | | | | A | 3 | 720 |
| 1056 | 张加祥 | 水茂村32号 | 胡志秀 | 张七平 | | | | | | | | A | 3 | 720 |
| 1057 | 苏林芬 | 吉祥庄103号 | 苏加禹 | 苏彬博 | | | | | | | | C | 3 | 390 |
| 1058 | 毕富显 | 水茂村262号 | 李
. }+ |+ Z, @. g f' b5 w 仙 | 毕& s6 J6 L/ |5 P; X3 q
燕 | 毕兆英 | | | | | | | A | 4 | 960 |
| 1059 | 周天荣 | 马厂村35号 | 李树林 | 周美珍 | 周兴琼 | 周兴敏 | | | | | | A | 5 | 1200 |
| 1060 | 张雪彩 | 水茂村140号 | 张小仕 | | | | | | | | | A | 2 | 480 |
| 1061 | 周会芬 | 水茂村244号 | 陈4 n2 V& B& g5 F+ d
贵 | | | | | | | | | A | 2 | 480 |
| 1062 | 钱树梅 | 马厂村4号 | 刘苹利 | | | | | | | | | A | 2 | 480 |
| 1063 | 李文坤 | 吉祥村36号 | 张罗仙 | | | | | | | | | A | 2 | 480 |
| 1064 | 周$ o4 g& `- B a [" f8 K
祥 | 水茂坪村269号 | 李兰芬 | 周永昌 | | | | | | | | C | 3 | 390 |
| 1065 | 刘世俊 | 水茂村8号 | 李树菊 | 刘水华 | | | | | | | | B | 3 | 540 |
| 1066 | 周卫洪 | 水茂村241号 | 毕凤芬 | 周+ a. [$ t3 L* I4 a( o( i
涛 | | | | | | | | C | 3 | 390 |
| 1067 | 周# m7 h. a+ c* M; t& `. H
辉 | 柳树村106号 | 张菊英 | 周应选 | | | | | | | | B | 3 | 540 |
| 1068 | 李世水 | 福长村64号 | 墨春燕 | 墨亚 | | | | | | | | C | 3 | 390 |
| 1069 | 张* ~! @5 |: H" a& x: v
顺 | 水茂村157号 | 张月仙 | 张家信 | | | | | | | | A | 3 | 720 |
| 1070 | 墨秀琼 | 福长村58号 | 墨丽存 | 墨丽霞 | | | | | | | | C | 3 | 390 |
| 1071 | 张家英 | 水茂村29号 | 张林艳 | 张思俊 | 张思柔 | | | | | | | A | 4 | 960 |
| 1072 | 张利华 | 水茂村284号 | 张艳芬 | 张余钱 | 张余良 | | | | | | | A | 4 | 960 |
| 1073 | 张学良 | 水茂坪村47号 | 王秀芝 | 张有光 | 张友财 | | | | | | | C | 4 | 520 |
| 1074 | 张永能 | 水茂村136号 | 张志琼 | 张思蕊 | 张思阳 | | | | | | | A | 4 | 960 |
| 1075 | 赵美林 | 马厂村33号 | 赵8 ?- C) m! _) ^" L$ ~% T0 Y3 |' N
永 | 赵
& T- Y9 ~& n* r/ @' F5 C 光 | 赵怀兰 | | | | | | | B | 4 | 720 |
| 1076 | 张显能 | 水茂村54号 | 张善科 | 张羽凤 | 张丽娟 | | | | | | | A | 4 | 960 |
| 1077 | 杨丽华 | 柳树村78号 | 陈桂英 | 茶( e" q( \) g- s' T' ^; ~
艳 | 杨
$ t- N; Q# F8 q! [. j% D2 h7 z+ e/ Y 森 | 杨囍 | | | | | | B | 5 | 900 |
| 1078 | 周云兰 | 马厂村59号 | 陈利平 | | | | | | | | | C | 2 | 260 |
| 1079 | 李
$ x) M1 W( o& Z: Q$ f7 @/ G 荣 | 福长村86号 | | | | | | | | | | A | 1 | 240 |
| 1080 | 杨正国 | 水茂村222号 | 杨刘花 | 杨! v. N p2 w- X% G9 B5 @; n
力 | | | | | | | | C | 3 | 390 |
| 1081 | 张万能 | 水茂村117号 | 张志珍 | 张家吉 | | | | | | | | B | 3 | 540 |
| 1082 | 张仕华 | 水茂村137号 | 李会琼 | 张仕弟 | | | | | | | | C | 3 | 390 |
| 1083 | 白嘉贤 | 柳树村90号 | 杨建莲 | 白
# T+ p4 o6 i8 k+ r1 c3 g. K 松 | 白5 t$ @$ k4 {+ n. b: |: y6 @
彬 | | | | | | | C | 4 | 520 |
| 1084 | 王
9 `: y3 B9 S) R8 d 福 | 柳树村14号 | 张友菊 | 孟桂英 | 王加波 | | | | | | | C | 4 | 520 |
| 1085 | 张利方 | 水茂村18号 | 蔡良花 | 张青 | 张宾 | 张菊珍 | | | | | | C | 5 | 650 |
| 1086 | 周天明 | 吉祥村委会吉祥村小组 | 盛琼换 | 周润艳 | 周润红 | 苏翠连 | | | | | | B | 5 | 900 |
| 1087 | 李阳存 | 柳树村113号 | | | | | | | | | | A | 1 | 240 |
| 1088 | 王开喜 | 柳树村90号 | 苏丽芝 | 王春兰 | 王梁 | | | | | | | B | 4 | 720 |
| 1089 | 张 洪 | 苏家庄23号 | 李秀琼 | 杨国付 | | | | | | | | C | 3 | 390 |
| 1090 | 薛志春 | 苏家庄8号 | 郑得会 | 薛玉华 | 和春香 | 薛婷 | | | | | | C | 5 | 650 |
| 1091 | 李兰仙 | 吉祥庄16号 | 杨会忠 | | | | | | | | | A | 2 | 480 |
| 1092 | 周致华 | 红岩竹园东复小组32号 | | | | | | | | | | A | 1 | 240 |
| 1093 | 郭玉金 | 红岩竹园竹园小组110号 | 陈郭燕 | 郭琼 | | | | | | | | A | 3 | 720 |
| 1094 | 张英 | 红岩竹园竹园小组33号 | 王桥林 | | | | | | | | | B | 2 | 360 |
| 1095 | 段玉明 | 红岩竹园白沙地村36号 | 罗金亮 | 段学兰 | 陆桂珍 | 毕福顺 | 陆飞 | | | | | C | 6 | 780 |
| 1096 | 李加寿 | 红岩竹园东复小组125号 | 王志洪 | | | | | | | | | B | 2 | 360 |
| 1097 | 王勇 | 红岩竹园白沙地村18号 | 王伟铭 | | | | | | | | | C | 2 | 260 |
| 1098 | 熊标 | 红岩竹园禹门村3号 | 闻桥凤 | 熊云 | 张朝仙 | | | | | | | B | 4 | 720 |
| 1099 | 郭晓祥 | 红岩竹园竹园小组33号 | 郭磊 | | | | | | | | | B | 2 | 360 |
| 1100 | 王勇 | 红岩竹园东复小组60号 | 周金菊 | | | | | | | | | C | 2 | 260 |
| 1101 | 李明 | 红岩竹园上北邑小组73号 | 刘群仙 | | | | | | | | | B | 2 | 360 |
| 1102 | 王从龙 | 红岩竹园东复小组107号 | 王洪应 | | | | | | | | | B | 2 | 360 |
| 1103 | 刘淑华 | 红岩竹园东复小组101号 | 李春芬 | 刘丽高 | 周利芝 | 刘艳 | 周艳 | | | | | C | 6 | 780 |
| 1104 | 刘永彬 | 红岩竹园白沙地村21号 | 张建萍 | 张建梅 | | | | | | | | C | 3 | 390 |
| 1105 | 李凤洪 | 红岩竹园竹园小组69号 | 郭玉梅 | 郭婷婷 | | | | | | | | B | 3 | 540 |
| 1106 | 毕明勇 | 红岩竹园王新村小组25号 | 赵存花 | 毕丽 | | | | | | | | B | 3 | 540 |
| 1107 | 段学义 | 红岩竹园小王寺1组11号 | 张建兰 | | | | | | | | | A | 2 | 480 |
| 1108 | 李进 | 红岩竹园东复小组136号 | 刘淑仙 | 李福明 | | | | | | | | B | 3 | 540 |
| 1109 | 年学坤 | 红岩竹园东复小组127号 | 王本菊 | 年学洪 | | | | | | | | B | 3 | 540 |
| 1110 | 张建华 | 红岩竹园东复小组42号 | 李景仙 | 周文勇 | | | | | | | | B | 3 | 540 |
| 1111 | 王兰仙 | 红岩竹园潘阳小组102号 | 彭云生 | 王彭册 | | | | | | | | B | 3 | 540 |
| 1112 | 刘导祥 | 红岩竹园小王寺1组114号 | 管中花 | 刘光燕 | | | | | | | | B | 3 | 540 |
| 1113 | 陈松 | 红岩竹园团山小组3号 | 施秀珍 | | | | | | | | | B | 2 | 360 |
| 1114 | 乐丽花 | 红岩竹园关水口小组84号 | 姬明义 | 周健 | 周宏 | | | | | | | B | 4 | 720 |
| 1115 | 张济勇 | 红岩竹园小王寺1组115号 | 俞丽芬 | 张琼 | 张萍 | | | | | | | C | 4 | 520 |
| 1116 | 刘瑞李 | 红岩竹园竹园小组58号 | 王彩英 | 刘丽洁 | 刘强磊 | | | | | | | C | 4 | 520 |
| 1117 | 苏利香 | 红岩竹园竹园小组113号 | 刘瑞学 | 刘丽红 | 刘丽艳 | | | | | | | B | 4 | 720 |
| 1118 | 黄得杨 | 红岩竹园果园一组205号 | 沈丽存 | 黄文 | 黄美 | | | | | | | B | 4 | 720 |
| 1119 | 官华 | 红岩竹园关水口小组88号 | 官艳如 | 官艳芝 | | | | | | | | C | 3 | 390 |
| 1120 | 宋联芳 | 红岩竹园竹园小组92号 | 宋联金 | 宋文 | | | | | | | | A | 3 | 720 |
| 1121 | 苏合云 | 红岩竹园东复小组75号 | 陈祖平 | 苏蓉健 | 苏海霞 | | | | | | | B | 4 | 720 |
| 1122 | 周嫦 | 红岩竹园上北邑小组号 | 周美芬 | 赵娥 | 周相杰 | | | | | | | B | 4 | 720 |
| 1123 | 唐银 | 红岩竹园新发小组号 | 刘树仙 | 唐露果 | 唐江猛 | | | | | | | B | 4 | 720 |
| 1124 | 王平仙 | 红岩竹园白沙地村64号 | 吴永泽 | 王恒林 | 吴雨宁 | | | | | | | B | 4 | 720 |
| 1125 | 刘瑞谢 | 红岩竹园竹园小组70号 | 陈丽菊 | 张玉珍 | 刘强富 | 刘强宇 | | | | | | C | 5 | 650 |
| 1126 | 李凤宝 | 红岩竹园上北邑小组47号 | 刘学珍 | 李红平 | 刘世吉 | 李洁 | | | | | | A | 5 | 1200 |
| 1127 | 张荣发 | 红岩竹园东复小组129号 | 安茂珍 | 陶结珍 | 张艾平 | 张艾梅 | | | | | | C | 5 | 650 |
| 1128 | 王仁泽 | 果园二组 | 李仲英 | 王仁逵 | | | | | | | | B | 3 | 540 |
| 1129 | 丁刘柱 | 果园二组 | 张艳会 | 丁利明 | 张志英 | | | | | | | B | 4 | 720 |
| 1130 | 李翠兰 | 羊鸣厂 | | | | | | | | | | A | 1 | 240 |
| 1131 | 郭世贵 | 竹园村 | 郭康 | | | | | | | | | B | 2 | 360 |
| 1132 | 周朝云 | 潘阳村 | 张玉菊 | | | | | | | | | B | 2 | 360 |
| 1133 | 沈建春 | 马军厂 | 沈卫华 | 沈嘉明 | 沈嘉伟 | | | | | | | C | 4 | 520 |
| 1134 | 刘恒善 | 下北邑 | 刘世文 | 何春霞 | 刘紫涵 | | | | | | | B | 4 | 720 |
| 1135 | 周桂英 | 下北邑 | 李丹 | | | | | | | | | C | 2 | 260 |
| 1136 | 文新明 | 关水口 | 代娟 | 管恒 | 管婷 | | | | | | | C | 4 | 520 |
| 1137 | 张清 | 新发村 | 张小江 | | | | | | | | | A | 2 | 480 |
| 1138 | 苏东生 | 东复村 | | | | | | | | | | A | 1 | 240 |
| 1139 | 刘世富 | 下北邑 | 罗秀 | 刘彩仙 | | | | | | | | B | 3 | 540 |
| 1140 | 刘华 | 下北邑 | 刘洪芬 | 刘燕垒 | 刘如雪 | 刘春仙 | | | | | | C | 5 | 650 |
| 1141 | 杨桂芬 | 马军厂 | | | | | | | | | | C | 1 | 130 |
| 1142 | 郑德寿 | 果园一组 | 郑灿 | | | | | | | | | A | 2 | 480 |
| 1143 | 张聪 | 郭家地 | | | | | | | | | | C | 1 | 130 |
| 1144 | 王连辉 | 红岩班局中双桥 | | | | | | | | | | A | 1 | 240 |
| 1145 | 姚丽洪 | 红岩班局支路 | | | | | | | | | | A | 1 | 240 |
| 1146 | 茶文毕 | 红岩班局小山头 | | | | | | | | | | A | 1 | 240 |
| 1147 | 袁捷品 | 红岩班局袁户庄三组 | | | | | | | | | | A | 1 | 240 |
| 1148 | 马加磊 | 红岩班局斑局村一组 | | | | | | | | | | B | 1 | 180 |
| 1149 | 李艳梅 | 下庄子107号 | | | | | | | | | | B | 1 | 180 |
| 1150 | 袁云付 | 红岩班局袁户庄二组 | 陈琼英 | | | | | | | | | B | 2 | 360 |
| 1151 | 茶荣光 | 红岩班局小山头 | 茶世杰 | | | | | | | | | B | 2 | 360 |
| 1152 | 杜家林 | 红岩班局上庄子 | 杨茂仙 | | | | | | | | | B | 2 | 360 |
| 1153 | 杨正付 | 红岩班局上庄子 | 李会仙 | 杨丽 | | | | | | | | C | 3 | 390 |
| 1154 | 李聪 | 红岩班局小山头 | 涂桂华 | 李学明 | | | | | | | | A | 3 | 720 |
| 1155 | 王仕明 | 红岩班局白坟 | 王晓艳 | 王晓丽 | | | | | | | | B | 3 | 540 |
| 1156 | 张吉康 | 上庄子34号 | 李彩萍 | 张明 | 张晓梅 | 张晓蓉 | | | | | | B | 5 | 900 |
| 1157 | 周国荣 | 红岩班局白坟15号 | 周丽萍 | | | | | | | | | B | 2 | 360 |
| 1158 | 李润林 | 红岩班局汪洱厂15号 | 陈付芳 | 尹存仙 | 陈蕊 | | | | | | | C | 4 | 520 |
| 1159 | 夏德富 | 红岩班局朝阳村 | 孙琼芬 | | | | | | | | | B | 2 | 360 |
| 1160 | 杨正发 | 班局村委会上庄子 | 杨润 | | | | | | | | | C | 2 | 260 |
| 1161 | 茶超 | 班局村委会上庄子 | 周丽平 | 茶晓磊 | 茶开华 | 孔翠华 | | | | | | B | 5 | 900 |
| 1162 | 陈本义 | 班局村委会上庄子 | 李光枝 | 陈映兰 | | | | | | | | C | 3 | 390 |
| 1163 | 赵林 | 班局村委会袁户庄 | 张美仙 | 姜云松 | 姜雅 | | | | | | | C | 4 | 520 |
| 1164 | 娄红祥 | 班局村委会下庄子 | 娄仕娟 | | | | | | | | | A | 2 | 480 |
| 1165 | 董国香 | 班局村委会朝阳村 | 张树宝 | | | | | | | | | C | 2 | 260 |
| 1166 | 赵平 | 班局村委会韩家庄 | 蔡明琼 | 赵晓娟 | 赵文虎 | | | | | | | C | 4 | 520 |
| 1167 | 周聪 | 班局村委会上庄子 | 周紫馨 | | | | | | | | | C | 2 | 260 |
| 1168 | 韩沅 | 班局村委会上庄子 | 伏桂仙 | | | | | | | | | C | 2 | 260 |
| 1169 | 彭少芬 | 班局村委会韩家庄 | 许玉梅 | 许铝 | | | | | | | | B | 3 | 540 |
| 1170 | 韩松 | 班局村委会韩家庄 | | | | | | | | | | C | 1 | 130 |
| 1171 | 李红 | 班局村委会韩家庄 | 李世波 | | | | | | | | | B | 2 | 360 |
| 1172 | 韩进 | 班局村委会韩家庄 | 韩映红 | | | | | | | | | C | 2 | 260 |
| 1173 | 陈春莲 | 班局村委会汪洱厂 | | | | | | | | | | A | 1 | 240 |
| 1174 | 高琼芬 | 班局村委会王武村 | 髙兰珍 | 高文辉 | 高平 | | | | | | | C | 4 | 520 |
| 1175 | 余永贵 | 班局村委会王武村 | 田利芹 | 余萍 | | | | | | | | C | 3 | 390 |
| 1176 | 王文武 | 班局村委会王武村 | 郭彩春 | 王华 | | | | | | | | C | 3 | 390 |
| 1177 | 武应和 | 班局村委会王武村 | | | | | | | | | | C | 1 | 130 |
| 1178 | 杨菊芳 | 班局村委会单桥河 | 何小顺 | 杨艳梅 | 何艳婷 | | | | | | | C | 4 | 520 |
| 1179 | 陈卫华 | 班局村委会单桥河 | 雷正香 | 陈 建 | 陈 雷 | | | | | | | C | 4 | 520 |
| 1180 | 张成旺 | 班局村委会支路 | | | | | | | | | | C | 1 | 130 |
| 1181 | 袁自轮 | 班局村委会中双桥 | 江凤 | 袁彩霞 | 袁彩斌 | | | | | | | B | 4 | 720 |
| 1182 | 段加会 | 王武村25号 | 段敬春 | | | | | | | | | A | 2 | 480 |
| 1183 | 李云玲 | 班局村委会支路 | 张欣月 | | | | | | | | | B | 2 | 360 |
| 1184 | 尹作柏 | 红岩班局汪洱厂54号 | 汪庆丰 | | | | | | | | | B | 2 | 260 |
| 1185 | 陈勇 | 红岩班局单桥河77号 | 周慧琼 | 陈信梁 | | | | | | | | B | 3 | 390 |
| 1186 | 常松 | 红岩村委会6组 | | | | | | | | | | B | 1 | 180 |
| 1187 | 郭子才 | 红岩村委会4组 | | | | | | | | | | C | 1 | 130 |
| 1188 | 董金荣 | 红岩村委会6组 | | | | | | | | | | A | 1 | 240 |
| 1189 | 朱红 | 红岩村委会1组 | 朱存友 | 石从英 | | | | | | | | B | 3 | 540 |
| 1190 | 张德祥 | 红岩村委会8组 | | | | | | | | | | A | 1 | 240 |
| 1191 | 徐世芳 | 红岩村委会9组东街126号 | | | | | | | | | | A | 1 | 240 |
| 1192 | 杨虎 | 红岩村委会5组 | | | | | | | | | | A | 1 | 240 |
| 1193 | 李云杰 | 红岩村委会2组 | | | | | | | | | | C | 1 | 130 |
| 1194 | 杨合明 | 红岩村委会9组 | 章学芳 | | | | | | | | | B | 2 | 360 |
| 1195 | 李和区 | 红岩村委会8组东街63号 | | | | | | | | | | A | 1 | 240 |
| 1196 | 马玉萍 | 红岩村委会9组 | 马莉 | 马宗荣 | 汤有培 | | | | | | | B | 4 | 720 |
| 1197 | 孔静波 | 红岩村委会11组 | 史应芬 | 孔亚红 | 孔亚兵 | | | | | | | C | 4 | 520 |
| 1198 | 李春林 | 红岩村委会8组 | 徐桂芬 | 李燕 | | | | | | | | A | 3 | 720 |
| 1199 | 李云宏 | 红岩村委会5组 | 甘建琼 | 李正品 | | | | | | | | A | 3 | 720 |
| 1200 | 白 敏 | 红岩村委会2组 | 白建松 | | | | | | | | | B | 2 | 360 |
| 1201 | 孔祥禹 | 红岩村委会4组 | 孔令华 | 罗琼仙 | | | | | | | | B | 3 | 540 |
| 1202 | 张玉仙 | 红岩村委会1组 | 熊祥太 | 熊云川 | | | | | | | | B | 3 | 540 |
| 1203 | 王丽香 | 红岩村委会10组 | 马富豪 | | | | | | | | | A | 2 | 480 |
| 1204 | 李仪 | 红岩村委会1组 | 许克菊 | 李红智 | | | | | | | | C | 3 | 390 |
| 1205 | 廖明德 | 红岩村委会8组 | 沈秀芬 | 廖艳 | 杨宇鸿 | | | | | | | C | 4 | 520 |
| 1206 | 罗玉琼 | 红岩村委会5组 | 王朝兵 | | | | | | | | | B | 2 | 360 |
| 1207 | 郑海燕 | 红岩村6组 | 段玉洪 | 郑桦桢 | | | | | | | | B | 3 | 540 |
| 1208 | 黄丽英 | 红岩村委会7组 | 陈金元 | 黄炉惠 | 黄雨林 | | | | | | | B | 4 | 720 |
| 1209 | 何树林 | 红岩村委会3组 | 周建平 | 李保寿 | 李荣 | | | | | | | B | 4 | 720 |
| 1210 | 江应红 | 红岩村委会11组 | 李会英 | 江平 | 江雪 | | | | | | | B | 4 | 720 |
| 1211 | 李海 | 红岩村委会4组 | 赵家会 | 李玉仙 | 李玉萍 | | | | | | | C | 4 | 520 |
| 1212 | 李秀英 | 红岩村委会5组 | 田洪 | 田湧春 | | | | | | | | B | 3 | 540 |
| 1213 | 张国洪 | 红岩镇小河口49号 | 张艺颖 | 潘雁飞 | 张经纬 | | | | | | | C | 4 | 520 |
| 1214 | 杨会仙 | 红岩村委会3组 | 戴利华 | | | | | | | | | A | 2 | 480 |
| 1215 | 夏艳芝 | 红岩村委会11组 | 王珊 | 张朋 | | | | | | | | B | 3 | 540 |
| 1216 | 陈志海 | 红岩村委会3组 | 陈彩焕 | 杨淑 | 陈邵伟 | | | | | | | B | 4 | 720 |
| 1217 | 何菊花 | 红岩村委会11组 | 江亮 | 孙兰珍 | | | | | | | | B | 3 | 540 |
| 1218 | 张安富 | 红岩村委会4组 | 张丽燕 | 张建华 | 张洪群 | | | | | | | B | 4 | 720 |
| 1219 | 兰建兴 | 红岩村6组 | 许晓云 | 兰平 | 兰诗语 | | | | | | | C | 4 | 520 |
| 1220 | 李 清 | 红岩村委会8组 | 赵玉花 | 李俊东 | 李秀 | | | | | | | B | 4 | 720 |
| 1221 | 赵宗跃 | 红岩村委会2组 | 袁丽华 | 赵晓楠 | 赵晓娅 | 李云仙 | | | | | | C | 5 | 650 |
| 1222 | 李周 | 红岩村委会1组 | 张树红 | 李枝贵 | 周桂珍 | 李凤萍 | 李凤安 | | | | | B | 6 | 1080 |
| 1223 | 张开林 | 红岩村4组 | 闻云芬 | 闻绍斌 | | | | | | | | B | 3 | 540 |
| 1224 | 杨发林 | 红岩村4组 | 王丽仙 | 杨俊 | 杨若怡 | | | | | | | B | 4 | 720 |
| 1225 | 胡进如 | 红岩村5组 | 陈丽芬 | 陈芳 | 陈磊 | | | | | | | B | 4 | 720 |
| 1226 | 唐海林 | 红岩村8组 | 唐成鹏 | | | | | | | | | A | 2 | 480 |
| 1227 | 韩佐刘 | 红岩村9组 | 李素兰 | | | | | | | | | A | 2 | 480 |
| 1228 | 孙继荣 | 红岩村9组 | 李春兰 | 孙丽 | 孙艳 | | | | | | | B | 4 | 720 |
| 1229 | 云亚坤 | 红岩村10组 | 马素娟 | 云茜 | 云依 | | | | | | | B | 4 | 720 |
| 1230 | 赵灿 | 桥头哨 | 张发兰 | 盛润平 | 赵佳焰 | | | | | | | B | 4 | 720 |
| 1231 | 刘开英 | 古城二组 | | | | | | | | | | A | 1 | 240 |
| 1232 | 罗成后 | 上营一组 | | | | | | | | | | A | 1 | 240 |
| 1233 | 毕文伟 | 新邑村 | 毕翠珍 | | | | | | | | | A | 2 | 480 |
| 1234 | 赵守芬 | 王官营二组 | 赵朋 | | | | | | | | | B | 2 | 360 |
| 1235 | 左惠琼 | 下大营 | 张文存 | 张倩 | | | | | | | | A | 3 | 720 |
| 1236 | 李会芳 | 新邑村 | 李洪英 | 杨丽萍 | | | | | | | | A | 3 | 720 |
| 1237 | 张良英 | 鸡鸣村 | 苏冬梅 | 苏金华 | | | | | | | | C | 3 | 390 |
| 1238 | 毕中华 | 王官营二组 | 叶仕仙 | 毕美菊 | | | | | | | | C | 3 | 390 |
| 1239 | 王润 | 上营二组 | 王海荣 | 王海华 | | | | | | | | C | 3 | 390 |
| 1240 | 张艳青 | 中大营二组 | 王力松 | 张勇 | 张志 | | | | | | | C | 4 | 520 |
| 1241 | 王应全 | 化城 | 刘云仙 | 王林 | 王艳汝 | | | | | | | B | 4 | 720 |
| 1242 | 王康 | 中大营一组 | | | | | | | | | | B | 1 | 180 |
| 1243 | 王力 | 中大营一组 | | | | | | | | | | B | 1 | 180 |
| 1244 | 施洪 | 鸡鸣村 | 施品仙 | 陶彩兰 | 袁德益 | 施袁 | 袁国晓 | | | | | C | 6 | 780 |
| 1245 | 陈建荣 | 鸡鸣村 | 陈遵凯 | | | | | | | | | B | 2 | 360 |
| 1246 | 周徽 | 古城二组 | 夏丽仙 | 夏江林 | | | | | | | | B | 3 | 540 |
| 1247 | 张茂 | 石牛田 | 张水香 | 张娜 | | | | | | | | C | 3 | 390 |
| 1248 | 王禹 | 化城 | 刘世琼 | | | | | | | | | B | 2 | 360 |
| 1249 | 王建富 | 古城一组 | 王惠芳 | 王旭东 | 陈秀珍 | | | | | | | B | 4 | 720 |
| 1250 | 刘文早 | 下大营 | 李雪芬 | | 刘春艳 | | | | | | | C | 3 | 390 |
| 1251 | 叶体昌 | 下大营 | 叶耀鹦 | | | | | | | | | B | 2 | 360 |
| 1252 | 李德 | 瓦窑庄 | 吴金所 | 李聪花 | 李小祥 | | | | | | | C | 4 | 520 |
| 1253 | 张礼 | 桥头哨 | 张发兴 | 陈兰珍 | 张文龙 | | | | | | | B | 4 | 720 |
| 1254 | 李文虎 | 化城 | 辜秀香 | | | | | | | | | B | 2 | 360 |
| 1255 | 何良平 | 王官营一组 | 刘兰花 | | | | | | | | | B | 2 | 360 |
| 1256 | 李发光 | 古城二组 | 郭红芝 | | 李超 | | | | | | | C | 3 | 390 |
| 1257 | 张天福 | 石牛田 | 佐玉仙 | 张勇 | | | | | | | | C | 3 | 390 |
| 1258 | 王建芳 | 中大营二组 | 杨政林 | 王江田 | 苏玉仙 | | | | | | | C | 4 | 520 |
| 1259 | 张开忠 | 古城一组 | 李玉香 | 李世意 | 张利芳 | | | | | | | C | 4 | 520 |
| 1260 | 施凤云 | 古城一组 | 伏俊佳 | 伏佳庆 | | | | | | | | C | 3 | 390 |
| 1261 | 赵光凤 | 王官营二组 | 高天富 | 赵秋云 | 高珊珊 | | | | | | | C | 4 | 520 |
| 1262 | 王永和 | 古城一组 | 胡学芬 | 王松 | | | | | | | | B | 3 | 540 |
| 1263 | 王永礼 | 古城一组 | 王凤娇 | 王宝国 | 熊越芬 | | | | | | | C | 4 | 520 |
| 1264 | 叶光 | 下大营 | 石银仙 | 叶建明 | 叶思琪 | 张亚 | | | | | | C | 5 | 650 |
| 1265 | 杨开富 | 下大营 | 周红良 | 周兰芳 | 周惠芳 | 周惠妹 | | | | | | C | 5 | 650 |
| 1266 | 陶碧龙 | 石牛田 | 方丽芬 | 陶汝伶 | 陶梦鹭 | 郭彩仙 | | | | | | C | 5 | 650 |
| 1267 | 刘宝 | 中营二组 | | | | | | | | | | B | 1 | 240 |
| 1268 | 罗扩 | 上营二组 | 罗云仙 | | | | | | | | | C | 2 | 260 |
| 1269 | 杨青芬 | 古城二组 | 李雪梅 | | | | | | | | | C | 2 | 260 |
| 1270 | 白新珍 | 石牛田 | 张高 | | | | | | | | | C | 2 | 260 |
| 1271 | 墨永华 | 桥头哨 | 杨翠芬 | 墨诚 | | | | | | | | B | 3 | 540 |
| 1272 | 郭凤金 | 瓦窑庄 | 温兴帮 | 郭文秀 | 郭文超 | | | | | | | C | 4 | 520 |
| 1273 | 曾国喜 | 中营一组 | 张必云 | 曾麒麟 | 曾麒凤 | | | | | | | B | 4 | 720 |
| 1274 | 雷光雨 | 石牛田 | 夏琼珍 | 夏国良 | 王会兰 | 夏富 | 夏贵 | | | | | C | 6 | 780 |
| 1275 | 罗恒珍 | 瓦窑庄 | 王友林 | 王友亮 | | | | | | | | C | 3 | 390 |
| 1276 | 杨菊仙 | 红岩理卫红土仓 | | | | | | | | | | A | 1 | 240 |
| 1277 | 郭镇 | 红岩理卫郭家营一组 | | | | | | | | | | A | 1 | 240 |
| 1278 | 郭辉 | 红岩理卫郭家营一组 | | | | | | | | | | A | 1 | 240 |
| 1279 | 黄凤琼 | 红岩理卫郭家营一组 | | | | | | | | | | A | 1 | 240 |
| 1280 | 李秀仙 | 红岩理卫下北山二组 | | | | | | | | | | A | 1 | 240 |
| 1281 | 柴玉华 | 红岩理卫上北山一组 | | | | | | | | | | A | 1 | 240 |
| 1282 | 树强 | 红岩理卫郭家营二组 | | | | | | | | | | A | 1 | 240 |
| 1283 | 乍月 | 红岩理卫佛堂村 | | | | | | | | | | A | 1 | 240 |
| 1284 | 王富 | 红岩理卫郭家营二组 | | | | | | | | | | A | 1 | 240 |
| 1285 | 白琼英 | 红岩理卫石佛村 | | | | | | | | | | A | 1 | 240 |
| 1286 | 戴丽华 | 红岩理卫红土仓 | 戴文兴 | | | | | | | | | B | 2 | 360 |
| 1287 | 钱云 | 红岩理卫红土仓 | 李美香 | | | | | | | | | B | 2 | 360 |
